| Training Course 2024 | Duration (Days) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| A. | NON DESTRUCTIVE TESTING | |||||||||||||
| 1 | Introduction to Non Destructive Testing | 3 | ||||||||||||
| 2 | Tube Inspection (ECT, RFT, MFL, Iris) Interpretation | 5 | 1-5 | |||||||||||
| 3 | PAUT Interpretation | 5 | ||||||||||||
| 4 | TOFD Interpretation | 5 | ||||||||||||
| 5 | Introduction to Non Destructive Testing Aerospace | 5 | 5-9 | |||||||||||
| B | ISO9712 Standard | |||||||||||||
| 6 | Magnetic Particle Testing Level 2 | 5 | 5-9 | 3-8 | ||||||||||
| 7 | Magnetic Particle Testing Level 3 | 4 | 2-5 | |||||||||||
| 8 | Eddy Curent Testing Level 2 | 11 | 20-31 | |||||||||||
| 9 | Eddy Curent Testing Level 3 | 6 | 10-14 | |||||||||||
| 10 | Penetrant Testing Level 2 | 5 | 3-6 | |||||||||||
| 11 | Penetrant Testing Level 3 | 3 | 8-10 | |||||||||||
| 12 | Radiographic Testing Level 2 | 15 | 1-17 | |||||||||||
| 13 | Radiographic Testing Level 3 | 5 | 5-9 | |||||||||||
| 14 | Ultrasonic Testing Level 2 | 18 | 11-30 | 7-26 | ||||||||||
| 15 | Ultrasonic Testing Level 3 | 5 | 15-19 | |||||||||||
| 16 | Phased Array Ultrasonic Testing Level 2 | 10 | 10-20 | 4-15 | ||||||||||
| 17 | Visual Testing Level 2 | 5 | 8-11 | |||||||||||
| 18 | Visual Testing Level 3 | 3 | 26-28 | |||||||||||
| C | SNT-TC-1A Recommended Practice | |||||||||||||
| 19 | Acoustic Emission Testing Level 2 | 10 | ||||||||||||
| 20 | Acoustic Emission Testing Level 3 | 5 | ||||||||||||
| 20 | Eddy Current Testing Level 2 | 10 | ||||||||||||
| 21 | Eddy Current Testing Level 3 | 5 | ||||||||||||
| 21 | Leak Testing Level 2 | 10 | 19-29 | |||||||||||
| 22 | Leak Testing Level 3 | 5 | ||||||||||||
| 22 | Magnetic Particle Testing Level 2 | 4 | 15-18 | |||||||||||
| Magnetic Particle Testing Level 3 | 4 | |||||||||||||
| 23 | Penetrant Testing Level 2 | 4 | 26-29 | |||||||||||
| Penetrant Testing Level 3 | 4 | |||||||||||||
| 23 | Phased Array Ultrasonic Testing Level 2 | 10 | 15-25 | |||||||||||
| 24 | Radiographic Testing Level 2 | 10 | ||||||||||||
| Radiographic Testing Level 3 | 5 | |||||||||||||
| 24 | Ultrasonic Testing Level 2 | 10 | 24-27 | |||||||||||
| Ultrasonic Testing Level 3 | 5 | |||||||||||||
| Visual Testing Level 2 | 4 | 6-9 | ||||||||||||
| 25 | Visual Testing Level 3 | 4 | ||||||||||||
| D | API Training | |||||||||||||
| 26 | API 580- Risk Based Inspection | 3 | 23-25 | |||||||||||
| 27 | API 570 - Piping Inspector | 5 | 4-8 | |||||||||||
| 28 | API 510 - Pressure Vessel Inspector | 5 | 6-10 | |||||||||||
| 29 | API 653- Above Ground Storage Tank | 5 | 25-29 | |||||||||||
Công ty Cổ phần AITECH
THE RELIABILITY OF NON-DESTRUCTIVE TESTING
TRỤ SỞ CHÍNH: 119/27 Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Tp. Hồ Chí Minh.
CHI NHÁNH: Số 23, Đường 27, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (+84)98 139 8185 - 090 886 4479
Email:maianhtai@ndt.com.vn